Резултати колоквијума
Р.Бр. | Презиме и име | бр ин | I кол | II кол | III кол |
1 | Савић Владимир | 14/2014 | 60 | 80 | |
2 | Славковић Мирослав | 33/2013 | 50 | 30 | |
3 | Арсенијевић Милош | 31/2013 | 30 | 30 | |
4 | Стојковић Бобан | 23/2013 | 30 | 30 | 40 |
5 | Живић Горан | 37/2013 | 50 | ||
6 | Ристић Дејан | 36/2013 | 20 | ||
7 | Петровић Драган | 21/2013 | 30 | ||
8 | Ничић Ненад | 5/2013 | 40 | ||
9 | Арсић Братислав | 40 | 50 | ||
10 | Фићовић Бојан | 30 | |||
11 | Зељковић Ивана | 30 |
Колоквијум су положили студенти који имају више од 40 бодова