Резултати испита из ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ
редни број |
Име и презиме | I | II | III |
1. | ЈОКСИМОВИЋ НЕБОЈША | 70 | 80 | 60 |
2. | ЛАЗАРЕВИЋ ТОПЛИЦА | 40 | - | - |
3. | ДИМИЋ МИЛОШ | 60 | - | - |
4. | ЈАНИЋИЈЕВИЋ ИВАН | 50 | 70 | 50 |
5. | РИСТОВИЋ МИЛАН | 60 | 50 | 50 |
6. | ЧЕЛИЋ НИКОЛА | 50 | 70 | 60 |
Положили су студенти који имају 50 и више поена.